![]() |
![]() |
![]() |
CR2 9EF | Normal (geographic) postcodes | Large user postcodes |
---|
The nearby postcodes map only shows currently active postcodes. Postcode markers will cluster if they are close together, which may happen in densly populated built-up areas or where single premises have multiple postcodes.
Limpsfield Road - 49 properties, USRN 20502190
Wentworth Way - 2 properties, USRN 20502414
Unnamed road - 1 property, USRN 20503171
Street names are those nearest to properties in this postcode, they are not necessarily the postal address
Latitude: 51.3274 / 51°19'38"N
Longitude: -0.0719 / 0°4'18"W
UTM Reference: 30U 703992 5690304
OS Easting: 534432
OS Northing: 160463
OS Grid: TQ344604
Mapcode Local: GBR HV.4KG
Mapcode Global: VHGRS.PWTT
Open Location Code: 9C3X8WGH+X6
Maidenhead Locator System: IO91xh18
Urban/Rural Indicator: A1
ONS Population Classification: 6a1
Index of Multiple Deprivation (IMD): 28082 / 32844
Demographics are based on the LSOA containing this postcode and not necessarily this postcode alone
Astromomical twilight begins (full darkness ends) | 04:16 |
Nautical twilight begins (First light) | 04:56 |
Civil twilight begins (Dawn) | 05:35 |
Sunrise | 06:08 |
Transit (sun is at its highest) | 12:08 |
Sunset | 18:08 |
Civil twilight ends (Dusk) | 18:41 |
Nautical twilight ends (Nightfall) | 19:20 |
Astromomical twilight ends (full darkness starts) | 20:00 |
Hours of daylight today | 05:38 to 18:38 |
Hours of darkness tonight
(lighting-up time) | 18:38 to 05:36 |
Moon Phase
![]() | Waning Gibbous |
Moon Sets | 06:56 |
Moon Rises | 22:09 |
For a full sun and moon calendar for CR2 9EF, go to The Time and Place
Date | Address | Property Type | Tenure | Price | |
---|---|---|---|---|---|
20 May 2024 | 116 Limpsfield Road, South Croydon CR2 9EF | Semi-detached | Freehold | £680,000 | |
29 September 2022 | 172 Limpsfield Road, South Croydon CR2 9EF | Semi-detached | Freehold | £728,250 | |
26 September 2022 | 152 Limpsfield Road, South Croydon CR2 9EF | Semi-detached | Freehold | £605,000 | |
20 July 2021 | 168 Limpsfield Road, South Croydon CR2 9EF | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £370,000 | |
18 October 2018 | 126 Limpsfield Road, South Croydon CR2 9EF | Semi-detached | Freehold | £475,000 | |
15 August 2016 | 136 Limpsfield Road, South Croydon CR2 9EF | Semi-detached | Freehold | £490,000 | |
10 May 2016 | 128 Limpsfield Road, South Croydon CR2 9EF | Semi-detached | Freehold | £530,000 | |
1 February 2016 | 162 Limpsfield Road, South Croydon CR2 9EF | Detached | Freehold | £420,000 | |
27 March 2015 | 158 Limpsfield Road, South Croydon CR2 9EF | Detached | Freehold | £385,000 | |
21 November 2014 | 164 Limpsfield Road, South Croydon CR2 9EF | Detached | Freehold | £487,500 | |
1 August 2014 | 122 Limpsfield Road, South Croydon CR2 9EF | Semi-detached | Freehold | £310,000 | |
22 March 2013 | 116 Limpsfield Road, South Croydon CR2 9EF | Semi-detached | Freehold | £345,000 | |
8 June 2012 | 160 Limpsfield Road, South Croydon CR2 9EF | Detached | Freehold | £374,500 | |
21 October 2011 | 118 Limpsfield Road, South Croydon CR2 9EF | Semi-detached | Freehold | £250,000 | |
26 August 2010 | 140 Limpsfield Road, South Croydon CR2 9EF | Detached | Freehold | £595,000 | |
26 August 2010 | 120 Limpsfield Road, South Croydon CR2 9EF | Semi-detached | Freehold | £295,000 | |
6 August 2010 | 152 Limpsfield Road, South Croydon CR2 9EF | Semi-detached | Freehold | £350,000 | |
16 September 2009 | 170 Limpsfield Road, South Croydon CR2 9EF | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £213,450 | |
12 June 2009 | 170 Limpsfield Road, South Croydon CR2 9EF | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £217,000 | |
29 February 2008 | 138 Limpsfield Road, South Croydon CR2 9EF | Semi-detached | Freehold | £370,000 | |
12 July 2007 | 172 Limpsfield Road, South Croydon CR2 9EF | Semi-detached | Freehold | £411,000 | |
27 October 2006 | 152 Limpsfield Road, South Croydon CR2 9EF | Semi-detached | Freehold | £275,000 | |
9 November 2005 | 116 Limpsfield Road, South Croydon CR2 9EF | Semi-detached | Freehold | £278,000 | |
7 October 2005 | 160 Limpsfield Road, South Croydon CR2 9EF | Detached | Freehold | £335,000 | |
26 July 2004 | 128a Limpsfield Road, South Croydon CR2 9EF | Semi-detached | Freehold | £250,000 | |
21 January 2004 | 166a Limpsfield Road, South Croydon CR2 9EF | Detached | Freehold | £349,950 | |
25 April 2003 | 140 Limpsfield Road, South Croydon CR2 9EF | Detached | Freehold | £450,000 | |
19 September 2002 | 132 Limpsfield Road, South Croydon CR2 9EF | Semi-detached | Freehold | £250,000 | |
22 May 2002 | 138 Limpsfield Road, South Croydon CR2 9EF | Semi-detached | Freehold | £244,950 | |
15 August 2001 | 164 Limpsfield Road, South Croydon CR2 9EF | Detached | Freehold | £285,000 | |
7 July 2000 | 120 Limpsfield Road, South Croydon CR2 9EF | Semi-detached | Freehold | £176,950 | |
28 April 2000 | 166 Limpsfield Road, South Croydon CR2 9EF | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £107,000 | |
15 February 2000 | 130 Limpsfield Road, South Croydon CR2 9EF | Detached | Freehold | £182,000 | |
29 October 1999 | 170 Limpsfield Road, South Croydon CR2 9EF | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £131,000 | |
31 March 1999 | 146 Limpsfield Road, South Croydon CR2 9EF | Semi-detached | Freehold | £154,500 | |
7 September 1998 | 146 Limpsfield Road, South Croydon CR2 9EF | Semi-detached | Freehold | £156,000 | |
30 July 1997 | 166a Limpsfield Road, South Croydon CR2 9EF | Detached | Freehold | £167,000 | |
11 April 1997 | 120 Limpsfield Road, South Croydon CR2 9EF | Semi-detached | Freehold | £100,000 | |
11 February 1997 | 164 Limpsfield Road, South Croydon CR2 9EF | Detached | Freehold | £152,000 | |
30 August 1995 | 170 Limpsfield Road, South Croydon CR2 9EF | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £83,750 | |
4 January 1995 | 128a Limpsfield Road, South Croydon CR2 9EF | Semi-detached | Freehold | £98,000 |
Key to property sale icons:
First sale of newbuild property. This includes new properties created from existing properties, such as residential conversions of commercial or agricultural property, or subdivision of a larger residential property. | |
Subsequent sale of existing property. | |
Standard sale at market value to private individual. | |
Additional (non-standard) sale. This includes repossessions, buy-to-lets and transfers of property sold to non-private individuals. |
Croydon South
Chris Philp Conservative
Croydon and Sutton
Neil Garratt Conservative
Elly Baker Labour
Emma Best Conservative
Andrew Boff Conservative
Hina Bokhari Liberal Democrat
Zoë Garbett Green
Alessandro Georgiou Conservative
Susan Hall Conservative
Lord Bailey of Paddington Conservative
Zack Polanski Green
Caroline Russell Green
Alex Wilson Reform UK
Sanderstead
Yvette Hopley Conservative
Lynne Hale Conservative
Helen Redfern Conservative
Elected representative data is updated approximately monthly, so may not include recent by-elections or vacancies.
Code | Name | Data Type | Data Theme | Active Since | Data Owner |
---|---|---|---|---|---|
E00005491 | Output Areas | Statistical Building Block | 1 January 2009 | ONS | |
E01001103 | Croydon 039A | Lower layer Super Output Areas | Statistical Building Block | 1 February 2004 | ONS |
E02000232 | Croydon 039 | Middle layer Super Output Areas | Statistical Building Block | 1 August 2004 | ONS |
E05011478 | Sanderstead | Electoral Wards/Divisions | Administrative/Electoral | 3 May 2018 | DLUHC |
E09000008 | Croydon | London Boroughs | Administrative | 1 January 2009 | DLUHC |
E12000007 | London | Regions | Administrative | 1 January 2009 | DLUHC |
E14001187 | Croydon South | Westminster Parliamentary Constituencies | Electoral | 4 July 2024 | LGBC |
E23000001 | Metropolitan Police | Police Force Areas | Other | 1 January 2009 | Home Office |
E30000234 | London | Travel to Work Areas | Other | 31 July 2015 | ONS |
E32000005 | Croydon and Sutton | London Assembly Constituencies | Electoral | 6 May 2010 | Greater London Authority |
E33033264 | Workplace Zones | Census | 31 December 2011 | ONS | |
E37000051 | London | Local Enterprise Partnerships | Other | 1 April 2020 | BEIS |
E38000245 | NHS South West London CCG | Sub Integrated Care Board Locations | Health | 1 April 2020 | ODS |
E40000003 | London | NHS England Regions | Health | 1 April 2013 | ODS |
E43000198 | Croydon, unparished area | Non-Civil Parished Areas | Census | 31 December 2011 | ONS |
E54000031 | NHS South West London Integrated Care Board | Integrated Care Boards | Health | 1 July 2022 | ODS |
E56000021 | North West and South West London | Cancer Alliances | Health | 1 July 2019 | NHS England |
E61000001 | Greater London Authority | Greater London Authority | Administrative | 3 July 2000 | ONS |
E63005267 | Croydon | Built Up Areas | Census | 1 December 2022 | OS |
E65000001 | England Non-National Park Area | England Non-National Park Area | Census | 27 February 2023 | ONS |
E92000001 | England | Country | Administrative | 1 January 2009 | ONS |