![]() |
![]() |
![]() |
| LN4 3QT | Normal (geographic) postcodes | Large user postcodes |
|---|
The nearby postcodes map only shows currently active postcodes. Postcode markers will cluster if they are close together, which may happen in densly populated built-up areas or where single premises have multiple postcodes.
High Street - 62 properties, USRN 28041840
Fletchers Way - 1 property, USRN 28066153
Royal Oak Lane - 1 property, USRN 28090275
Street names are those nearest to properties in this postcode, they are not necessarily the postal address
Latitude: 53.1244 / 53°7'27"N
Longitude: -0.3221 / 0°19'19"W
UTM Reference: 30U 679181 5889463
OS Easting: 512378
OS Northing: 359897
OS Grid: TF123598
Mapcode Local: GBR GQP.3DR
Mapcode Global: WHHKT.0QXM
Open Location Code: 9C5X4MFH+Q5
Maidenhead Locator System: IO93uc19
Urban/Rural Indicator: E1
ONS Population Classification: 2b1
Index of Multiple Deprivation (IMD): 16893 / 32844
Demographics are based on the LSOA containing this postcode and not necessarily this postcode alone
| Nautical twilight begins (First light) | 02:11 |
| Civil twilight begins (Dawn) | 03:42 |
| Sunrise | 04:34 |
| Transit (sun is at its highest) | 13:02 |
| Sunset | 21:31 |
| Civil twilight ends (Dusk) | 22:23 |
| Nautical twilight ends (Nightfall) | 23:54 |
| Hours of daylight today | 04:04 to 22:01 |
| Hours of darkness tonight
(lighting-up time) | 22:01 to 04:04 |
| Moon Phase
| Waxing Crescent |
| Moon Rises | 10:11 |
| Moon sets | 23:41 |
For a full sun and moon calendar for LN4 3QT, go to The Time and Place
| Date | Address | Property Type | Tenure | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 January 2023 | 2 High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Detached | Freehold | £345,000 | |
| 27 September 2021 | 54 High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Semi-detached | Freehold | £105,000 | |
| 30 July 2020 | 48 High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Semi-detached | Freehold | £306,500 | |
| 23 July 2020 | 72 High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Detached | Freehold | £286,000 | |
| 1 November 2019 | The Royal Oak, High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Other property type | Freehold | £210,000 | |
| 28 May 2019 | Blacksmiths Cottage, High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Semi-detached | Freehold | £175,000 | |
| 14 March 2019 | 94 High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Other property type | Freehold | £227,000 | |
| 16 March 2018 | 104 - 106 High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £195,000 | |
| 24 November 2016 | 102 High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Semi-detached | Freehold | £279,950 | |
| 20 November 2015 | 94a High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Detached | Freehold | £222,500 | |
| 3 August 2015 | 122 High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Semi-detached | Freehold | £275,000 | |
| 2 February 2015 | 24 High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Detached | Freehold | £132,500 | |
| 12 January 2015 | 34 High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Semi-detached | Freehold | £76,500 | |
| 30 June 2014 | 30 High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Semi-detached | Freehold | £131,000 | |
| 7 May 2014 | Chaplin House, 92, High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Semi-detached | Freehold | £325,000 | |
| 19 March 2014 | Blacksmiths Cottage, High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Semi-detached | Freehold | £130,000 | |
| 11 November 2013 | 34 High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Semi-detached | Freehold | £76,000 | |
| 3 October 2013 | 96 High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Detached | Freehold | £500,000 | |
| 1 August 2013 | 32 High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Semi-detached | Freehold | £84,000 | |
| 25 April 2013 | 88 High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £46,000 | |
| 24 January 2012 | Blacksmiths Cottage, High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Semi-detached | Freehold | £121,000 | |
| 28 January 2011 | 122 High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Semi-detached | Freehold | £230,000 | |
| 7 January 2011 | 30 High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Semi-detached | Freehold | £120,000 | |
| 28 October 2010 | 76 High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Detached | Freehold | £145,000 | |
| 18 September 2009 | 64b High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £149,950 | |
| 19 June 2009 | 34 High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Semi-detached | Freehold | £48,000 | |
| 5 January 2009 | 54 High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Semi-detached | Freehold | £87,500 | |
| 26 June 2008 | 116 High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Semi-detached | Freehold | £138,500 | |
| 13 December 2007 | 102 High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Semi-detached | Freehold | £135,000 | |
| 8 August 2007 | 116 High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Semi-detached | Freehold | £115,000 | |
| 17 November 2006 | 94a High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Semi-detached | Freehold | £280,850 | |
| 5 July 2006 | 122 High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Semi-detached | Freehold | £159,950 | |
| 5 June 2006 | 30 High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Semi-detached | Freehold | £119,000 | |
| 8 March 2006 | Blacksmiths Cottage, High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Semi-detached | Freehold | £139,000 | |
| 25 November 2005 | 116 High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Semi-detached | Freehold | £120,000 | |
| 1 September 2005 | 36 High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Semi-detached | Freehold | £116,000 | |
| 21 May 2004 | Blacksmiths Cottage, High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Semi-detached | Freehold | £65,000 | |
| 3 October 2003 | 2 High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Detached | Freehold | £149,950 | |
| 29 August 2003 | 64b High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £92,500 | |
| 18 August 2003 | Chaplin House, 92, High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Semi-detached | Freehold | £193,000 | |
| 17 April 2003 | 4 High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Detached | Freehold | £148,000 | |
| 4 April 2003 | 104 - 106 High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £31,250 | |
| 24 January 2003 | 54 High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Semi-detached | Freehold | £65,000 | |
| 7 October 2002 | 112 High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Detached | Freehold | £115,000 | |
| 28 May 2002 | 108 High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £30,000 | |
| 21 September 2001 | 74 High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Semi-detached | Freehold | £85,000 | |
| 12 July 2001 | 52 High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Detached | Freehold | £117,000 | |
| 20 October 2000 | 110 High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £34,500 | |
| 11 October 2000 | 30 High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Semi-detached | Freehold | £41,500 | |
| 12 November 1999 | 116 High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Semi-detached | Freehold | £47,500 | |
| 19 March 1999 | 104 - 106 High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £49,450 | |
| 22 January 1999 | 74 High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Semi-detached | Freehold | £10,000 | |
| 10 December 1998 | 32 High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Semi-detached | Freehold | £37,000 | |
| 24 September 1998 | 36 High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Semi-detached | Freehold | £45,000 | |
| 24 August 1998 | 10 High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Detached | Freehold | £93,000 | |
| 18 June 1998 | Chaplin House, 92, High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Semi-detached | Freehold | £111,000 | |
| 1 August 1997 | 20 High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Detached | Freehold | £60,000 | |
| 30 May 1997 | 116 High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Semi-detached | Freehold | £44,000 | |
| 3 November 1995 | 42 High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Terraced (including end-of-terrace) | Freehold | £19,000 | |
| 23 June 1995 | 40 High Street, Martin, Lincoln LN4 3QT | Detached | Freehold | £82,000 |
Key to property sale icons:
| First sale of newbuild property. This includes new properties created from existing properties, such as residential conversions of commercial or agricultural property, or subdivision of a larger residential property. | |
| Subsequent sale of existing property. | |
| Standard sale at market value to private individual. | |
| Additional (non-standard) sale. This includes repossessions, buy-to-lets and transfers of property sold to non-private individuals. |
Sleaford and North Hykeham
Caroline Johnson Conservative
Metheringham Rural
Robert Kendrick Conservative
Billinghay Rural
Sarah Lawrence Conservative
Adrian Whittle Liberal Democrats
LN4 3QT also falls within the Civil Parish of Martin, which has its own parish council and parish councillors. These are not shown here.
Elected representative data is updated approximately monthly, so may not include recent by-elections or vacancies.
| Code | Name | Data Type | Data Theme | Active Since | Data Owner |
|---|---|---|---|---|---|
| E00133086 | Output Areas | Statistical Building Block | 1 January 2009 | ONS | |
| E01026210 | North Kesteven 007C | Lower layer Super Output Areas | Statistical Building Block | 1 February 2004 | ONS |
| E02005459 | North Kesteven 007 | Middle layer Super Output Areas | Statistical Building Block | 1 August 2004 | ONS |
| E04005813 | Martin | Civil Parishes | Administrative | 1 January 2009 | DLUHC |
| E05014427 | Billinghay Rural | Electoral Wards/Divisions | Administrative/Electoral | 4 May 2023 | DLUHC |
| E07000139 | North Kesteven | Non-metropolitan Districts | Administrative | 1 January 2009 | DLUHC |
| E10000019 | Lincolnshire | Counties | Administrative | 1 January 2009 | DLUHC |
| E12000004 | East Midlands | Regions | Administrative | 1 January 2009 | DLUHC |
| E14001476 | Sleaford and North Hykeham | Westminster Parliamentary Constituencies | Electoral | 4 July 2024 | LGBC |
| E23000020 | Lincolnshire | Police Force Areas | Other | 1 January 2009 | Home Office |
| E30000231 | Lincoln | Travel to Work Areas | Other | 31 July 2015 | ONS |
| E33016832 | Workplace Zones | Census | 31 December 2011 | ONS | |
| E37000060 | Greater Lincolnshire | Local Enterprise Partnerships | Other | 1 April 2021 | BEIS |
| E38000238 | NHS Lincolnshire ICB - 71E | Sub Integrated Care Board Locations | Health | 1 July 2022 | ODS |
| E40000011 | Midlands | NHS England Regions | Health | 1 July 2022 | ODS |
| E54000013 | Lincolnshire | Integrated Care Boards | Health | 1 April 2016 | NHS |
| E56000031 | East Midlands | Cancer Alliances | Health | 1 July 2023 | NHS England |
| E58000928 | Metheringham Rural ED | County Electoral Divisions | Electoral | 4 May 2017 | DLUHC |
| E63008848 | Martin (North Kesteven) | Built Up Areas | Census | 17 April 2024 | OS |
| E65000001 | England Non-National Park Area | England Non-National Park Area | Census | 27 February 2023 | ONS |
| E92000001 | England | Country | Administrative | 1 January 2009 | ONS |